| Servicio | Precio (ARS) |
|---|---|
| Instalación | |
| Instalación estándar A. Acond de 0 a 3.499 Fg | $135.000 |
| Instalación estándar A. Acond de 3.500 a 5.499 Fg | $160.000 |
| Instalación estándar A. Acond de 5.500 a 6.299 Fg | $200.000 |
| Instalación estándar A. Acond de 6.300 a 7.999 Fg | $220.000 |
| Instalación estándar A. Acond de 8.000 a 8.999 Fg | $270.000 |
| Instalación estándar A. Acond Roof-Top de 9.000 a 14.999 Fg | $380.000 |
| Instalación estándar A. Acond de 15.000 a 18.000 Fg | $440.000 |
| Pre-instalación estándar (cañerías aisladas, cable y caja embutidas) | $140.000 |
| Montaje split sobre pre-instalación | $140.000 |
| Desinstalación | |
| Desinstalación de A. Acond. hasta 6.000 Fg | $110.000 |
| Diagnóstico y Mantenimiento | |
| Visita técnica (diagnóstico / presupuesto) | $40.000 |
| Limpieza y mantenimiento A.A. split hasta 6.000 Fg (sin desinstalación) | $80.000 |
| Limpieza y mantenimiento A.A. split hasta 6.000 Fg (con desinstalación) | $110.000 |
| Reparación | |
| Detección, reparación de fuga y carga de refrigerante R410a | desde $110.000 |
| Detección, reparación de fuga y carga de refrigerante R22 | desde $110.000 |
| Recambio de capacitor | $80.000 |
| Recambio de motocompresor | Igual al valor de materiales |
| Recambio de placa lógica | $110.000 |
Compará presupuestos de técnicos verificados en KuraTe